表现
平均 KDA5.2▲较平均+33.8%
对英雄伤害24,247▼较平均-43.9%
承受伤害31,924▼较平均-32.6%
参团率70.7%▲较平均+5.4%
伤害占比12.5%▼较平均-37.6%
游戏时长17:02▼较平均-1.5%
海克斯
159| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 46.64% | 6.06% | ▲+6.5% | |
| #2 | 45.14% | 0.27% | ▲+5.0% | |
| #3 | 44.33% | 1.87% | ▲+4.2% | |
| #4 | 44.27% | 5% | ▲+4.1% | |
| #5 | 43.83% | 11.71% | ▲+3.7% | |
| #6 | 43.65% | 9.52% | ▲+3.5% | |
| #7 | 43.52% | 5.03% | ▲+3.4% | |
| #8 | 43.5% | 4.18% | ▲+3.3% | |
| #9 | 43.46% | 6.03% | ▲+3.3% | |
| #10 | 43.46% | 2.25% | ▲+3.3% |
1 / 16
出装
核心装备
没做进前三件时,胜率会掉多少陷阱出装
很多人做,但没把胜率带起来功能流49.41% · 选取 6.35% · ▲+9.2%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 51.53% | 33.6% | ||
| 51.86% | 9.89% | ||
| 49.6% | 9.68% | ||
| 48.9% | 9.72% |
法伤流41.41% · 选取 24.3% · ▲+1.2%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 47.48% | 11.38% | ||
| 40.19% | 36.81% | ||
| 39.96% | 17.74% | ||
| 43.18% | 6.8% |
普攻特效流36.6% · 选取 17.44% · ▼-3.6%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 46.52% | 3.31% | ||
| 38.24% | 7.93% | ||
| 39.04% | 6.25% | ||
| 35.3% | 13.92% |
hybrid37.01% · 选取 2.76% · ▼-3.2%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 37.01% | 100% |
坦克流37.5% · 选取 0.65% · ▼-2.7%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 38.48% | 63.07% | ||
| 35.82% | 36.93% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| W › Q › E | 46.47% | 8.59% | ▲+6.3% |
| W › E › Q | 44.48% | 0.31% | ▲+4.3% |
| Q › W › E | 40.83% | 83.28% | ▲+0.7% |
| Q › E › W | 37.6% | 7.62% | ▼-2.6% |
| E › Q › W | 29.56% | 0.13% | ▼-10.6% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 42.2% | 3.77% | ▲+2.0% | |
| 42.11% | 1.51% | ▲+1.9% | |
| 40.47% | 60.33% | ▲+0.3% | |
| 39.28% | 31.38% | ▼-0.9% | |
| 40.34% | 2.08% | ▲+0.2% |