趣味数据
榜单之外的发现
常规排名看不到的角度:谁被低估、谁被高估、谁在特定局势下更强,以及哪些搭配真的有化学反应。 全部基于 16.15 版本 3989.5万场对局。
冷门强势
选取率低但胜率突出——大多数人还没发现他们这版本很强。
热门陷阱
很多人抢着选,实际胜率却不理想。
输出王
场均对英雄伤害最高。
坦度王
承受伤害与自身减伤之和最高。
团队奶妈
为队友提供的治疗与护盾最多。
拆塔王
对防御塔伤害最高。
多杀磁石
场均多杀次数最多。
速战专家
在短局里的胜率明显高于自身基线。
后期专家
拖得越久越强,长局胜率高于自身基线。
最佳搭档
同队时的胜率明显高于两人各自基线之和——真正有配合的组合。
| # | 组合 | 同队胜率 | 基线 | 差值 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.24% | 51.78% | +6.46 | 1.6万 | |
| 2 | 54.91% | 49.76% | +5.15 | 3,218 | |
| 3 | 61.9% | 56.94% | +4.96 | 3.4万 | |
| 4 | 64.01% | 59.06% | +4.95 | 5.1万 | |
| 5 | 54.52% | 49.66% | +4.86 | 9,432 | |
| 6 | 55.93% | 51.30% | +4.63 | 8,224 | |
| 7 | 57.36% | 52.79% | +4.57 | 4.9万 | |
| 8 | 51.4% | 47.00% | +4.40 | 2,998 | |
| 9 | 54% | 49.67% | +4.33 | 2,624 | |
| 10 | 58.39% | 54.14% | +4.25 | 2.3万 |
最差组合
同队时反而互相拖累,表现低于各自基线。
| # | 组合 | 同队胜率 | 基线 | 差值 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.78% | 55.80% | -9.02 | 1.1万 | |
| 2 | 43.68% | 52.60% | -8.93 | 3,297 | |
| 3 | 45.43% | 54.32% | -8.89 | 1.2万 | |
| 4 | 44.32% | 53.19% | -8.87 | 2,924 | |
| 5 | 46.29% | 54.97% | -8.68 | 8,924 | |
| 6 | 43.09% | 51.76% | -8.67 | 3,112 | |
| 7 | 45.51% | 53.74% | -8.24 | 4,228 | |
| 8 | 46.52% | 54.48% | -7.96 | 5,920 | |
| 9 | 44.4% | 52.30% | -7.90 | 3,340 | |
| 10 | 45.79% | 53.68% | -7.89 | 6,161 |
强化搭档
同时拿到时收益远超各自单独表现的强化组合。样本普遍偏小,看趋势即可。
| # | 组合 | 同时拿到 | 基线 | 差值 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.46% | 47.58% | +34.88 | 57 | |
| 2 | 70.47% | 51.89% | +18.59 | 718 | |
| 3 | 65.21% | 47.72% | +17.49 | 3万 | |
| 4 | 67.44% | 50.30% | +17.14 | 86 | |
| 5 | 64.26% | 47.76% | +16.50 | 1.1万 | |
| 6 | 63.86% | 47.80% | +16.06 | 83 | |
| 7 | 66.3% | 50.55% | +15.75 | 276 | |
| 8 | 65.11% | 49.36% | +15.75 | 1.5万 | |
| 9 | 63.38% | 48.51% | +14.86 | 1.3万 | |
| 10 | 64.41% | 49.75% | +14.66 | 59 |
红蓝方差异
这些英雄在蓝方和红方的胜率差距最大——大乱斗地图不完全对称。