表现
平均 KDA4.1▲较平均+5.5%
对英雄伤害47,996▲较平均+11.0%
承受伤害25,305▼较平均-46.6%
参团率64.2%▼较平均-4.4%
伤害占比22.7%▲较平均+13.4%
游戏时长17:19▲较平均+0.1%
海克斯
153| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 53.57% | 1.24% | ▲+6.0% | |
| #2 | 52.56% | 4.54% | ▲+5.0% | |
| #3 | 52.15% | 25.79% | ▲+4.6% | |
| #4 | 51.14% | 0.36% | ▲+3.6% | |
| #5 | 50.5% | 0.3% | ▲+2.9% | |
| #6 | 50.21% | 0.55% | ▲+2.6% | |
| #7 | 49.4% | 4.73% | ▲+1.8% | |
| #8 | 49.39% | 0.24% | ▲+1.8% | |
| #9 | 49.26% | 0.53% | ▲+1.7% | |
| #10 | 49.17% | 0.01% | ▲+1.6% |
1 / 16
出装
核心装备
没做进前三件时,胜率会掉多少陷阱出装
很多人做,但没把胜率带起来普攻特效流47.1% · 选取 33.47% · ▼-0.5%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 56.28% | 0.8% | ||
| 53.2% | 1.56% | ||
| 47.69% | 22.98% | ||
| 50.93% | 1.99% |
法伤流46.6% · 选取 42.1% · ▼-1.0%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 49.9% | 6.58% | ||
| 48.19% | 15.63% | ||
| 50.24% | 2.62% | ||
| 52.48% | 0.83% |
暴击流45.2% · 选取 2.14% · ▼-2.4%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 47.18% | 13.58% | ||
| 46.84% | 11.17% | ||
| 44.93% | 16.09% | ||
| 45.2% | 14.83% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| E › Q › W | 50.31% | 1.59% | ▲+2.7% |
| W › E › Q | 48.95% | 5.11% | ▲+1.4% |
| W › Q › E | 48.37% | 55.5% | ▲+0.8% |
| Q › E › W | 47.85% | 20.16% | ▲+0.3% |
| E › W › Q | 47.6% | 0.2% | 0.0% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 48.38% | 1.37% | ▲+0.8% | |
| 47.97% | 71.01% | ▲+0.4% | |
| 47.31% | 3.55% | ▼-0.3% | |
| 46.52% | 22.05% | ▼-1.1% | |
| 46.03% | 1.54% | ▼-1.5% |