表现
平均 KDA3.9▼较平均-0.7%
对英雄伤害42,777▼较平均-1.1%
承受伤害32,344▼较平均-31.7%
参团率73.4%▲较平均+9.4%
伤害占比20.1%▲较平均+0.4%
游戏时长17:01▼较平均-1.6%
海克斯
157| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 63.37% | 1.12% | ▲+7.5% | |
| #2 | 61.66% | 16.52% | ▲+5.8% | |
| #3 | 60.23% | 16.03% | ▲+4.4% | |
| #4 | 59.39% | 0.35% | ▲+3.5% | |
| #5 | 59.35% | 0.06% | ▲+3.5% | |
| #6 | 59.21% | 0.87% | ▲+3.4% | |
| #7 | 58.8% | 0.85% | ▲+2.9% | |
| #8 | 58.75% | 0.25% | ▲+2.9% | |
| #9 | 58.61% | 31.83% | ▲+2.8% | |
| #10 | 58.56% | 1.26% | ▲+2.7% |
1 / 16
出装
装备优先级
缺了这件装备时,凯尔的胜率会掉多少。数值越高越该优先做出来。法伤流60.06% · 选取 15.87% · ▲+4.2%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 62.04% | 36.53% | ||
| 59.01% | 39.36% | ||
| 59.06% | 7.87% | ||
| 58.66% | 4.75% |
普攻特效流57.24% · 选取 65.27% · ▲+1.4%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 62.02% | 1.35% | ||
| 59.47% | 5.56% | ||
| 58.67% | 9.89% | ||
| 64.22% | 0.53% |
暴击流55.72% · 选取 0.28% · ▼-0.1%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 55.72% | 100% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| E › W › Q | 58.95% | 21.39% | ▲+3.1% |
| W › E › Q | 57.67% | 0.91% | ▲+1.8% |
| E › Q › W | 56.89% | 64.13% | ▲+1.0% |
| Q › E › W | 56.08% | 12.43% | ▲+0.2% |
| Q › W › E | 56.16% | 0.93% | ▲+0.3% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 56.39% | 71.81% | ▲+0.5% | |
| 56.57% | 0.79% | ▲+0.7% | |
| 55.25% | 2.11% | ▼-0.6% | |
| 54.6% | 23.49% | ▼-1.3% | |
| 53.09% | 1.26% | ▼-2.8% |