表现
平均 KDA3.6▼较平均-8.8%
对英雄伤害51,538▲较平均+19.2%
承受伤害29,256▼较平均-38.2%
参团率68.1%▲较平均+1.5%
伤害占比23.1%▲较平均+15.5%
游戏时长17:41▲较平均+2.2%
海克斯
152| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 62.82% | 0% | ▲+13.9% | |
| #2 | 54.07% | 2.24% | ▲+5.2% | |
| #3 | 53.75% | 1.21% | ▲+4.8% | |
| #4 | 53.73% | 3.76% | ▲+4.8% | |
| #5 | 53.31% | 0.1% | ▲+4.4% | |
| #6 | 53.28% | 0.3% | ▲+4.4% | |
| #7 | 53.16% | 0.31% | ▲+4.2% | |
| #8 | 52.47% | 0.66% | ▲+3.5% | |
| #9 | 52.02% | 0.73% | ▲+3.1% | |
| #10 | 51.67% | 4.51% | ▲+2.8% |
1 / 16
出装
核心装备
没做进前三件时,胜率会掉多少陷阱出装
很多人做,但没把胜率带起来法伤流49.65% · 选取 20.07% · ▲+0.7%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 51.84% | 8.68% | ||
| 49.86% | 19.59% | ||
| 50.2% | 6.1% | ||
| 51.23% | 2.85% |
普攻特效流48.94% · 选取 54.89% · 0.0%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 49.58% | 48.94% | ||
| 51.43% | 3.21% | ||
| 52.46% | 1.45% | ||
| 49.95% | 5.99% |
暴击流49.11% · 选取 4.32% · ▲+0.2%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 52.91% | 26.4% | ||
| 48.41% | 18.13% | ||
| 47.59% | 25.32% | ||
| 49.73% | 7.47% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| E › Q › W | 50.07% | 18.52% | ▲+1.1% |
| W › Q › E | 49.84% | 50.73% | ▲+0.9% |
| W › E › Q | 48.93% | 10.59% | 0.0% |
| Q › W › E | 48.69% | 6.08% | ▼-0.2% |
| E › W › Q | 48.06% | 7.88% | ▼-0.9% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 49.39% | 70.34% | ▲+0.5% | |
| 49.17% | 3.27% | ▲+0.3% | |
| 48.81% | 1.06% | ▼-0.1% | |
| 47.87% | 22.17% | ▼-1.1% | |
| 47.74% | 2.26% | ▼-1.2% |