表现
平均 KDA3.3▼较平均-15.3%
对英雄伤害52,557▲较平均+21.5%
承受伤害30,192▼较平均-36.3%
参团率64.9%▼较平均-3.3%
伤害占比25.0%▲较平均+24.9%
游戏时长17:14▼较平均-0.4%
海克斯
163| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 61.09% | 1.4% | ▲+9.4% | |
| #2 | 58.71% | 7.46% | ▲+7.0% | |
| #3 | 55.62% | 8.22% | ▲+4.0% | |
| #4 | 55.28% | 0.02% | ▲+3.6% | |
| #5 | 55.27% | 31.53% | ▲+3.6% | |
| #6 | 55.27% | 0.01% | ▲+3.6% | |
| #7 | 55.25% | 32.94% | ▲+3.6% | |
| #8 | 54.92% | 0.36% | ▲+3.3% | |
| #9 | 54.58% | 0.87% | ▲+2.9% | |
| #10 | 54.55% | 0% | ▲+2.9% |
1 / 17
出装
核心装备
没做进前三件时,胜率会掉多少陷阱出装
很多人做,但没把胜率带起来暴击流51.83% · 选取 75.7% · ▲+0.2%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 55.86% | 5.01% | ||
| 53.4% | 25.56% | ||
| 51.95% | 8.62% | ||
| 51.31% | 12.17% |
法伤流48.27% · 选取 6.52% · ▼-3.4%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 46.87% | 33.13% | ||
| 47.94% | 21% | ||
| 52.32% | 7.53% | ||
| 50.28% | 5.72% |
普攻特效流46.88% · 选取 0.4% · ▼-4.8%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 46.88% | 100% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| Q › E › W | 52.34% | 89.32% | ▲+0.7% |
| E › Q › W | 50.08% | 2.98% | ▼-1.6% |
| E › W › Q | 49.63% | 0.7% | ▼-2.0% |
| Q › W › E | 49.09% | 3.7% | ▼-2.6% |
| W › E › Q | 42.99% | 1.82% | ▼-8.7% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 52.64% | 2.13% | ▲+1.0% | |
| 52.07% | 66.91% | ▲+0.4% | |
| 51.37% | 3.99% | ▼-0.3% | |
| 50.74% | 25.32% | ▼-0.9% | |
| 48.79% | 1.3% | ▼-2.9% |