表现
平均 KDA4.2▲较平均+8.1%
对英雄伤害41,521▼较平均-4.0%
承受伤害26,453▼较平均-44.1%
参团率67.6%▲较平均+0.7%
伤害占比20.9%▲较平均+4.4%
游戏时长16:59▼较平均-1.9%
海克斯
153| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 75.48% | 3.24% | ▲+21.2% | |
| #2 | 59.09% | 0.29% | ▲+4.8% | |
| #3 | 58.87% | 0.47% | ▲+4.6% | |
| #4 | 58.52% | 8.66% | ▲+4.2% | |
| #5 | 58.35% | 1.33% | ▲+4.0% | |
| #6 | 57.89% | 0% | ▲+3.6% | |
| #7 | 57.76% | 0.41% | ▲+3.5% | |
| #8 | 57.66% | 3.57% | ▲+3.4% | |
| #9 | 57.48% | 1.47% | ▲+3.2% | |
| #10 | 57.47% | 0.88% | ▲+3.2% |
1 / 16
出装
核心装备
没做进前三件时,胜率会掉多少陷阱出装
很多人做,但没把胜率带起来法伤流53.88% · 选取 77.92% · ▼-0.4%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 60.08% | 2.32% | ||
| 57.28% | 5.76% | ||
| 57.21% | 3% | ||
| 55.74% | 16.96% |
普攻特效流45.04% · 选取 3.62% · ▼-9.3%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 48.56% | 8.39% | ||
| 45.96% | 20.41% | ||
| 45.47% | 10.41% | ||
| 43.49% | 19.83% |
hybrid45.81% · 选取 0.27% · ▼-8.5%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 45.81% | 100% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| Q › W › E | 55.48% | 81.73% | ▲+1.2% |
| W › Q › E | 51.06% | 3.13% | ▼-3.3% |
| Q › E › W | 50.64% | 7.65% | ▼-3.7% |
| W › E › Q | 47.68% | 0.79% | ▼-6.6% |
| E › W › Q | 47.04% | 4.67% | ▼-7.3% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 54.76% | 73.69% | ▲+0.5% | |
| 54% | 1.6% | ▼-0.3% | |
| 53.07% | 22.41% | ▼-1.2% | |
| 53.31% | 1.32% | ▼-1.0% | |
| 52.76% | 0.35% | ▼-1.6% |