表现
平均 KDA3.9▲较平均+0.7%
对英雄伤害48,234▲较平均+11.5%
承受伤害27,454▼较平均-42.0%
参团率67.1%较平均0.0%
伤害占比23.1%▲较平均+15.6%
游戏时长17:14▼较平均-0.3%
海克斯
153| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 65.17% | 0.01% | ▲+15.9% | |
| #2 | 62% | 0% | ▲+12.7% | |
| #3 | 61.18% | 0% | ▲+11.9% | |
| #4 | 59.53% | 5.16% | ▲+10.2% | |
| #5 | 54.26% | 1.25% | ▲+5.0% | |
| #6 | 52.75% | 0% | ▲+3.5% | |
| #7 | 52.42% | 0.34% | ▲+3.1% | |
| #8 | 52.18% | 14.36% | ▲+2.9% | |
| #9 | 52.18% | 0.84% | ▲+2.9% | |
| #10 | 51.84% | 0.11% | ▲+2.5% |
1 / 16
出装
核心装备
没做进前三件时,胜率会掉多少陷阱出装
很多人做,但没把胜率带起来普攻特效流53.22% · 选取 18.09% · ▲+3.9%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 54.5% | 33.66% | ||
| 54.25% | 13.75% | ||
| 54.41% | 9.27% | ||
| 58.24% | 1.93% |
暴击流49.9% · 选取 13.83% · ▲+0.6%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 50.77% | 36.88% | ||
| 50.34% | 11.88% | ||
| 51.56% | 6.4% | ||
| 55.73% | 1.98% |
穿甲流47.21% · 选取 26.64% · ▼-2.1%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 49.01% | 9.57% | ||
| 47.04% | 42.76% | ||
| 51.7% | 2.49% | ||
| 46.35% | 12.14% |
hybrid50.36% · 选取 0.28% · ▲+1.1%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 50.36% | 100% |
法伤流46.19% · 选取 12.05% · ▼-3.1%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 49.06% | 10.93% | ||
| 46.61% | 18.69% | ||
| 46.97% | 14.42% | ||
| 48.83% | 3.36% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| W › E › Q | 52.18% | 1.9% | ▲+2.9% |
| E › W › Q | 52.23% | 0.4% | ▲+2.9% |
| W › Q › E | 50.69% | 13.46% | ▲+1.4% |
| Q › W › E | 50.13% | 24.12% | ▲+0.8% |
| E › Q › W | 49.4% | 0.86% | ▲+0.1% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 49.68% | 73.23% | ▲+0.4% | |
| 49.88% | 1.07% | ▲+0.6% | |
| 49.12% | 3.06% | ▼-0.2% | |
| 48.06% | 20.47% | ▼-1.2% | |
| 48.36% | 1.71% | ▼-0.9% |