表现
平均 KDA3.4▼较平均-13.6%
对英雄伤害43,872▲较平均+1.4%
承受伤害83,483▲较平均+76.3%
参团率65.4%▼较平均-2.6%
伤害占比18.9%▼较平均-5.3%
游戏时长17:27▲较平均+0.9%
海克斯
173| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 59.62% | 10.3% | ▲+10.8% | |
| #2 | 55.81% | 0.92% | ▲+7.0% | |
| #3 | 53.63% | 0.33% | ▲+4.8% | |
| #4 | 53.28% | 4.04% | ▲+4.5% | |
| #5 | 53.13% | 22.43% | ▲+4.3% | |
| #6 | 53.01% | 1.01% | ▲+4.2% | |
| #7 | 52.87% | 20.03% | ▲+4.1% | |
| #8 | 52.01% | 0.61% | ▲+3.2% | |
| #9 | 51.13% | 13.73% | ▲+2.4% | |
| #10 | 50.97% | 1.73% | ▲+2.2% |
1 / 18
出装
核心装备
没做进前三件时,胜率会掉多少普攻特效流55.57% · 选取 4.66% · ▲+6.8%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 56.44% | 41.44% | ||
| 55.09% | 29.13% | ||
| 55.81% | 11.37% | ||
| 56.45% | 5.93% |
暴击流51.55% · 选取 3.23% · ▲+2.8%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 53.32% | 60.08% | ||
| 54.12% | 14.03% | ||
| 54.06% | 7.05% | ||
| 43.04% | 18.84% |
法伤流51.21% · 选取 3.73% · ▲+2.4%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 55.91% | 21.79% | ||
| 51.84% | 11.84% | ||
| 48.97% | 16.04% | ||
| 51.46% | 7.73% |
坦克流48.97% · 选取 74.92% · ▲+0.2%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 52.51% | 3.91% | ||
| 53.53% | 1.86% | ||
| 50.64% | 24.8% | ||
| 57.73% | 0.38% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| W › Q › E | 50.62% | 44.46% | ▲+1.8% |
| W › E › Q | 50.25% | 10.53% | ▲+1.5% |
| Q › W › E | 49.61% | 13.8% | ▲+0.8% |
| Q › E › W | 48.79% | 17.76% | 0.0% |
| E › W › Q | 48.64% | 6.1% | ▼-0.1% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 49.16% | 91.09% | ▲+0.4% | |
| 47.03% | 6.3% | ▼-1.8% | |
| 47.75% | 0.66% | ▼-1.0% | |
| 42.96% | 0.27% | ▼-5.8% | |
| 42.17% | 0.6% | ▼-6.6% |