表现
平均 KDA3.0▼较平均-23.3%
对英雄伤害43,295▲较平均+0.1%
承受伤害80,457▲较平均+69.9%
参团率66.2%▼较平均-1.4%
伤害占比20.0%▲较平均+0.2%
游戏时长16:60▼较平均-1.8%
海克斯
172| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 59.44% | 1.09% | ▲+8.4% | |
| #2 | 57.41% | 8.85% | ▲+6.4% | |
| #3 | 56.71% | 0.92% | ▲+5.7% | |
| #4 | 56.42% | 0.58% | ▲+5.4% | |
| #5 | 55.61% | 12.75% | ▲+4.6% | |
| #6 | 55.45% | 2.55% | ▲+4.5% | |
| #7 | 54.69% | 0.44% | ▲+3.7% | |
| #8 | 54.63% | 1.5% | ▲+3.6% | |
| #9 | 54.33% | 1.99% | ▲+3.3% | |
| #10 | 54.27% | 0.34% | ▲+3.3% |
1 / 18
出装
核心装备
没做进前三件时,胜率会掉多少陷阱出装
很多人做,但没把胜率带起来普攻特效流53.59% · 选取 51.24% · ▲+2.6%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 55.54% | 11% | ||
| 54.46% | 13.33% | ||
| 53.91% | 24% | ||
| 52.73% | 34.53% |
法伤流53.96% · 选取 1.61% · ▲+3.0%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 54.8% | 32.82% | ||
| 53.38% | 50.52% | ||
| 54.04% | 16.66% |
坦克流50.23% · 选取 13.27% · ▼-0.8%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 52.98% | 6.55% | ||
| 51.34% | 12.99% | ||
| 51.69% | 10.21% | ||
| 50.81% | 11.13% |
半肉战士流48.47% · 选取 13.58% · ▼-2.5%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 51.26% | 14.73% | ||
| 50.54% | 6.43% | ||
| 49.33% | 8.55% | ||
| 53% | 2.01% |
穿甲流52.13% · 选取 0.15% · ▲+1.1%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 52.13% | 100% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| E › W › Q | 52.74% | 8.6% | ▲+1.8% |
| E › Q › W | 52.6% | 8.83% | ▲+1.6% |
| W › E › Q | 52.47% | 47.54% | ▲+1.5% |
| W › Q › E | 52% | 12.1% | ▲+1.0% |
| Q › E › W | 50.86% | 14.79% | ▼-0.1% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 51.2% | 92.68% | ▲+0.2% | |
| 49.66% | 5.86% | ▼-1.3% | |
| 50.15% | 0.47% | ▼-0.8% | |
| 48.24% | 0.19% | ▼-2.8% | |
| 44.81% | 0.23% | ▼-6.2% |