表现
平均 KDA2.8▼较平均-27.5%
对英雄伤害40,990▼较平均-5.2%
承受伤害38,062▼较平均-19.6%
参团率61.0%▼较平均-9.0%
伤害占比19.3%▼较平均-3.5%
游戏时长16:53▼较平均-2.4%
海克斯
149| 排名 | 海克斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 65.01% | 1.89% | ▲+8.9% | |
| #2 | 62.77% | 0.01% | ▲+6.7% | |
| #3 | 62.27% | 29.64% | ▲+6.2% | |
| #4 | 61.54% | 0% | ▲+5.5% | |
| #5 | 60.88% | 11.49% | ▲+4.8% | |
| #6 | 60.71% | 0% | ▲+4.6% | |
| #7 | 60.24% | 1.55% | ▲+4.2% | |
| #8 | 59.55% | 3.58% | ▲+3.5% | |
| #9 | 58.61% | 25.4% | ▲+2.5% | |
| #10 | 58.58% | 1.79% | ▲+2.5% |
1 / 15
出装
装备优先级
缺了这件装备时,亚索的胜率会掉多少。数值越高越该优先做出来。暴击流58.2% · 选取 59.58% · ▲+2.1%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 65.59% | 8.52% | ||
| 65.52% | 7.96% | ||
| 66.92% | 0.63% | ||
| 68.2% | 0.41% |
半肉战士流57.24% · 选取 11.77% · ▲+1.1%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 60.48% | 71.06% | ||
| 59.7% | 2.83% | ||
| 52.62% | 3.64% | ||
| 52.64% | 2.05% |
普攻特效流54.61% · 选取 6.5% · ▼-1.5%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 61.77% | 21.77% | ||
| 60.9% | 24.28% | ||
| 49.41% | 22.96% | ||
| 49.83% | 8.14% |
物理输出流50.31% · 选取 0.77% · ▼-5.8%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 49.99% | 73.15% | ||
| 51.17% | 26.85% |
坦克流45.54% · 选取 1.91% · ▼-10.6%
| 核心装备 | 胜率 | 选取率 | 起始装 |
|---|---|---|---|
| 45.49% | 32.05% | ||
| 47.1% | 16.01% | ||
| 46.17% | 16.95% | ||
| 44.76% | 20% |
玩法
技能加点
| 顺序 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| E › Q › W | 59.64% | 17.33% | ▲+3.5% |
| E › W › Q | 58.15% | 0.59% | ▲+2.1% |
| Q › E › W | 56.31% | 78.72% | ▲+0.2% |
| Q › W › E | 55.19% | 3.05% | ▼-0.9% |
| W › Q › E | 54.02% | 0.21% | ▼-2.1% |
召唤师技能
| 组合 | 胜率 | 选取率 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 57.31% | 0.34% | ▲+1.2% | |
| 56.29% | 90.4% | ▲+0.2% | |
| 54.57% | 8.03% | ▼-1.5% | |
| 53.34% | 0.42% | ▼-2.8% | |
| 52.24% | 0.14% | ▼-3.9% |