Fun Stats
Beyond the rankings
常规排名看不到的角度:谁被低估、谁被高估、谁在特定局势下更强,以及哪些搭配真的有化学反应。 全部基于 16.15 版本 39.9M场对局。
冷门强势
选取率低但胜率突出——大多数人还没发现他们这版本很强。
热门陷阱
很多人抢着选,实际胜率却不理想。
| # | 英雄 | 胜率 | 选取率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.21% | 9.73% | 3.9M | |
| 2 | 44.43% | 8.19% | 3.3M | |
| 3 | 44.7% | 7.66% | 3.1M | |
| 4 | 46.08% | 8.33% | 3.3M | |
| 5 | 46.26% | 9.34% | 3.7M | |
| 6 | 46.42% | 8.17% | 3.3M | |
| 7 | 46.57% | 9.98% | 4M | |
| 8 | 47.08% | 8.04% | 3.2M | |
| 9 | 47.19% | 11.24% | 4.5M | |
| 10 | 47.21% | 7.60% | 3M |
输出王
场均对英雄伤害最高。
坦度王
承受伤害与自身减伤之和最高。
团队奶妈
为队友提供的治疗与护盾最多。
拆塔王
对防御塔伤害最高。
多杀磁石
场均多杀次数最多。
速战专家
在短局里的胜率明显高于自身基线。
| # | 英雄 | 短局胜率 | 相对自身基线 | 选取率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.93% | +8.78 | 27.21% | 583.2K | |
| 2 | 62.9% | +7.41 | 29.39% | 948.1K | |
| 3 | 61.4% | +7.22 | 26.00% | 1.1M | |
| 4 | 53.59% | +7.02 | 27.60% | 1.1M | |
| 5 | 61.13% | +6.82 | 30.67% | 1.1M | |
| 6 | 57.83% | +6.29 | 25.53% | 1.4M | |
| 7 | 59.55% | +6.10 | 25.21% | 1.4M | |
| 8 | 59.94% | +5.39 | 30.36% | 1.3M | |
| 9 | 60.14% | +4.77 | 29.55% | 1.5M | |
| 10 | 53.66% | +4.66 | 26.01% | 658.9K |
后期专家
拖得越久越强,长局胜率高于自身基线。
| # | 英雄 | 长局胜率 | 相对自身基线 | 选取率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.79% | +7.27 | 27.77% | 744.6K | |
| 2 | 41.83% | +7.00 | 21.46% | 257.7K | |
| 3 | 50.97% | +6.07 | 22.63% | 332.2K | |
| 4 | 49.72% | +5.51 | 28.50% | 1.1M | |
| 5 | 53.78% | +5.33 | 25.79% | 940.5K | |
| 6 | 48.87% | +4.80 | 25.74% | 263.3K | |
| 7 | 49.82% | +4.60 | 25.66% | 65.7K | |
| 8 | 51.81% | +4.59 | 22.61% | 430.2K | |
| 9 | 57.09% | +4.48 | 18.06% | 216.9K | |
| 10 | 51.06% | +4.39 | 23.68% | 265.5K |
最佳搭档
同队时的胜率明显高于两人各自基线之和——真正有配合的组合。
| # | 组合 | 同队胜率 | 基线 | 差值 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.24% | 51.78% | +6.46 | 16.2K | |
| 2 | 54.91% | 49.76% | +5.15 | 3.2K | |
| 3 | 61.9% | 56.94% | +4.96 | 34.4K | |
| 4 | 64.01% | 59.06% | +4.95 | 51.1K | |
| 5 | 54.52% | 49.66% | +4.86 | 9.4K | |
| 6 | 55.93% | 51.30% | +4.63 | 8.2K | |
| 7 | 57.36% | 52.79% | +4.57 | 48.9K | |
| 8 | 51.4% | 47.00% | +4.40 | 3K | |
| 9 | 54% | 49.67% | +4.33 | 2.6K | |
| 10 | 58.39% | 54.14% | +4.25 | 22.9K |
最差组合
同队时反而互相拖累,表现低于各自基线。
| # | 组合 | 同队胜率 | 基线 | 差值 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.78% | 55.80% | -9.02 | 11K | |
| 2 | 43.68% | 52.60% | -8.93 | 3.3K | |
| 3 | 45.43% | 54.32% | -8.89 | 11.6K | |
| 4 | 44.32% | 53.19% | -8.87 | 2.9K | |
| 5 | 46.29% | 54.97% | -8.68 | 8.9K | |
| 6 | 43.09% | 51.76% | -8.67 | 3.1K | |
| 7 | 45.51% | 53.74% | -8.24 | 4.2K | |
| 8 | 46.52% | 54.48% | -7.96 | 5.9K | |
| 9 | 44.4% | 52.30% | -7.90 | 3.3K | |
| 10 | 45.79% | 53.68% | -7.89 | 6.2K |
强化搭档
同时拿到时收益远超各自单独表现的强化组合。样本普遍偏小,看趋势即可。
| # | 组合 | 同时拿到 | 基线 | 差值 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.46% | 47.58% | +34.88 | 57 | |
| 2 | 70.47% | 51.89% | +18.59 | 718 | |
| 3 | 65.21% | 47.72% | +17.49 | 30.3K | |
| 4 | 67.44% | 50.30% | +17.14 | 86 | |
| 5 | 64.26% | 47.76% | +16.50 | 11.3K | |
| 6 | 63.86% | 47.80% | +16.06 | 83 | |
| 7 | 66.3% | 50.55% | +15.75 | 276 | |
| 8 | 65.11% | 49.36% | +15.75 | 14.7K | |
| 9 | 63.38% | 48.51% | +14.86 | 13.3K | |
| 10 | 64.41% | 49.75% | +14.66 | 59 |
红蓝方差异
这些英雄在蓝方和红方的胜率差距最大——大乱斗地图不完全对称。